ja muut uroteot

TUTKIMUS, MATKAT
LISTAAMATON

Olut

Sisällysluettelo

Artikkelihistoria

  • 2010-08-22 Teksti julkaistu.
  • 2010-08-22 Teksti aloitettu.

Lista

# Nimi Arvioitu Maa Tyyli Alc-% Hinta (€) Arvio
1105 Kullervo Tumma Ruissahti 2023-04-08 Suomi sahti 7,50 26,69 2
1104 Frontaal Buddy 2022-06-03 Hollanti alkoholiton 0,50 6,00 2
1103 Cuvée Clarisse 2022-05-27 Belgia belgityylinen vahva ale 9,20 3,00 3
1102 Gouden Carolus Tripel 2022-05-25 Belgia tripel 9,00 4,00 4
1101 Gentse Tripel 2022-05-24 Belgia tripel 8,00 4,50 4
1100 {C} Curtius 2022-05-22 Belgia belgityylinen ale 7,00 6,00 3
1099 Wolfscraft Super Lager 2022-05-21 Saksa vaalea lager 5,30 4,50 2
1098 Heart of Darkness Kurtz's Insane IPA 2022-05-18 Vietnam india pale ale 7,10 3,53 3
1097 Iso-Kallan Pimeyden Morsian 2022-05-11 Suomi imperial stout 8,00 5,07 4
1096 Kimito Chateau Izabel 2022-05-11 Suomi imperial stout 10,00 7,96 2
1095 Wychwood Hobgoblin Ruby 2022-05-11 Englanti premium bitter 5,20 4,65 3
1094 Duvel 6,66% Blond 2022-05-05 Belgia belgityylinen ale 6,70 3,93 3
1093 Pyynikin Mango Watermelon Milkshake 2022-05-04 Suomi india pale ale 3,50 3,50 2
1092 Pyynikin Mandarina Lager 2022-05-04 Suomi India Style Lager 4,60 3,50 4
1091 Laitilan Kukko Helles 2022-05-04 Suomi Dortmunder 5,00 3,50 4
1090 Pyynikin Premium Blanche 2022-05-04 Suomi Witbier 4,20 3,50 4
1089 Laitilan Kukko APA 2022-05-03 Suomi american pale ale 4,50 3,50 4
1088 Hailuodon Altbier 2022-05-03 Suomi Altbier 4,30 8,65 2
1087 Gallia West IPA 2022-04-29 Ranska india pale ale 6,00 4,03 4
1086 Pyynikin Premium Lager 2022-04-29 Suomi premium lager 4,50 3,50 3
1085 Laitilan Kukko Red Ale 2022-04-29 Suomi amber ale 5,00 3,50 4
1084 Pyynikin American IPA 2022-04-29 Suomi american pale ale 5,20 3,50 3
1083 Ritual LAB Papa Nero 2022-04-26 Italia imperial stout 12,00 12,07 4
1082 Wychwood Hobgoblin IPA 2022-04-26 Englanti india pale ale 5,30 5,15 3
1081 Olvi NEIPA 2022-04-24 Suomi New England IPA 5,00 3,45 3
1080 Hailuodon Laakeri 2022-04-24 Suomi Dortmunder 4,30 8,65 4
1079 Pyynikin Cascade Lager 2022-04-21 Suomi India Style Lager 4,60 3,09 3
1078 Hailuodon Tarri 2022-04-20 Suomi pilsneri 5,00 9,39 3
1077 Hartwall Lahden Erikois Hazy Pale Ale 2022-04-20 Suomi american pale ale 4,80 3,55 3
1076 Lahden Erikois US Wheat ALE 2022-04-20 Suomi vehnäale 4,80 3,55 3
1075 Pyynikin Citra California Lager 2022-04-19 Suomi Wieniläistyylinen lager 5,00 3,09 4
1074 Hailuodon Spezial 2022-04-19 Suomi premium lager 5,30 9,60 3
1073 Pyynikin Premium IPA 2022-04-17 Suomi Session IPA 4,20 2,99 2
1072 Pyynikin Mosaic Lager 2022-04-17 Suomi India Style Lager 4,70 2,95 3
1071 Stadin South Pacific Lager 2022-04-16 Suomi premium lager 4,50 9,00 4
1070 Little Valley Vanilla Porter 2022-04-16 Englanti portteri 4,50 0,00 4
1069 Hartwall Lahden Erikois Summer 2022 2022-04-16 Suomi american pale ale 5,00 3,55 3
1068 Fat Lizard Track Day Session IPA 2022-04-16 Suomi Session IPA 4,90 4,50 3
1067 Tsingtao 2022-04-15 Kiina premium lager 3,10 0,00 2
1066 Fat Lizard Haze Oddity: Life on Mars 2022-04-13 Suomi Session IPA 5,00 4,50 3
1065 Fat Lizard Jesus Lizard Passion IPA 2022-04-13 Suomi india pale ale 5,50 4,50 3
1064 Hornbeer Caribbean Rumstout 2022-04-11 Tanska imperial stout 10,00 9,00 4
1063 ETKO Pacific High Frequency 2022-04-11 Suomi american pale ale 6,50 13,00 4
1062 Kona Big Wave Golden Ale 2022-04-11 Yhdysvallat golden ale 4,40 5,00 4
1061 Fat Lizard All Out IPA 2022-04-10 Suomi india pale ale 5,50 4,50 3
1060 Sinebrychoff Karhu Summer Ale 2022-04-10 Suomi american pale ale 4,80 0,00 3
1059 Fat Lizard 101 California Pale Ale 2022-04-06 Suomi american pale ale 5,40 4,50 4
1058 Fat Lizard Spiny Lobster IPA 2022-04-05 Suomi india pale ale 5,50 4,50 4
1057 Fat Lizard Ankle Slapper 2022-04-05 Suomi american pale ale 5,20 4,50 4
1056 Fat Lizard Murder Point IPA 2022-03-29 Suomi india pale ale 5,50 4,50 2
1055 Fat Lizard Atlantic Lobster NEIPA 2022-03-29 Suomi New England IPA 5,20 4,50 4
1054 Huyghe Delirium Argentum 2022-03-29 Belgia india pale ale 7,00 4,79 3
1053 Fat Lizard Tropical CoMa Hazy Pale Ale 2022-03-24 Suomi New England IPA 6,30 4,50 2
1052 Perlenbacher Special Beer 2022-03-21 Saksa vaalea lager 5,40 0,00 3
1051 North Brewing Lost Cosmonauts DDH IPA 2022-03-13 Englanti india pale ale 6,00 5,96 2
1050 Lehe Singularity 2022-02-19 Viro imperial stout 18,00 10,80 5
1049 Hitachino Nest Nipponia 2022-02-07 Japani erikoisvilja 8,00 9,08 1
1048 Autenrieder Weizen 2022-01-27 Saksa Hefeweizen 5,30 3,96 4
1047 Panimoyhtiö X Marras 2022-01-25 Suomi imperial stout 9,00 6,05 4
1046 Põhjala Orange Gose 2022-01-25 Viro gose 5,50 3,93 2
1045 Lyme Bay Traditional Mead 2022-01-23 Englanti sima 14,50 10,66 3
1044 Hiisi Jumi Juicy IPA 2022-01-23 Suomi india pale ale 6,20 4,95 4
1043 Stallhagen Baltic Porter 2022-01-23 Suomi stout 7,00 3,99 3
1042 Loimaan Hop Hop 2022-01-22 Suomi india pale ale 9,00 6,35 4
1041 Saku Antvärk India Pale Ale 2022-01-21 Viro india pale ale 6,00 2,52 4
1040 Ruosniemi Vuorineuvos Salted Caramel 2022-01-21 Suomi imperial stout 9,50 5,00 3
1039 Saimaa Vahva IPA 2022-01-21 Suomi india pale ale 7,00 4,23 3
1038 Hiisi Iku-Turso Barrel Aged Imperial Stout 2021-12-30 Suomi imperial stout 9,00 5,89 3
1037 Salama Neo-Elektro 2021-12-30 Suomi india pale ale 6,50 4,98 3
1036 Kakola Riviera 2021-12-29 Suomi india pale ale 6,50 4,94 3
1035 Nøgne Ø God Jul Christmas Ale 2021-12-29 Norja vahva ale 8,50 5,39 4
1034 Hiisi Iku-Turso Imperial Stout 2021-12-27 Suomi imperial stout 9,00 7,43 2
1033 Tucher Bajuvator Doppelbock 2021-12-27 Saksa doppelbock 7,50 4,57 2
1032 Hartwall Mattsson Imperial Porter 2020-12-16 Suomi imperial porter 7,50 3,49 3
1031 Evil Twin Some People Are Immune To Good Banana Stout 2019-07-27 Yhdysvallat stout 10,70 8,00 4
1030 Westbrook / Evil Twin OFYMD 2019-07-10 Yhdysvallat imperial stout 12,80 8,00 5
1029 Lervig / Evil Twin Big Ass Money Stout 2019-06-23 Norja imperial stout 17,20 8,00 5
1028 Carakale Pale Ale 2019-06-12 Jordania pale ale 6,50 3,00 2
1027 Lagunitas Imperial Stout 2019-06-09 Yhdysvallat imperial stout 9,90 4,00 5
1026 Kotimaista IPA 2018-10-07 Suomi india pale ale 4,70 1,99 2
1025 Kotimaista Vehnäolut 2018-10-07 Suomi Hefeweizen 4,70 1,99 2
1024 Master Gao Baby Jasmine Tea Lager 2018-10-05 Kiina vihannesolut 4,80 2,00 1
1023 Saimaan Brewer's Classic Weißbier 2018-10-04 Suomi Hefeweizen 4,20 2,29 2
1022 Pirkka IPA 2018-10-03 Suomi india pale ale 5,50 3,00 3
1021 Olvi Sandels Pils 2018-10-03 Suomi pilsneri 4,80 3,00 2
1020 Master Gao Baby IPA 2018-09-30 Kiina india pale ale 4,80 2,00 2
1019 Tsingtao Draft Beer 8º 2018-09-23 Kiina vaalea lager 3,10 1,00 1
1018 Tsingtao Augerta 1903 12° 2018-09-22 Kiina vaalea lager 4,70 1,00 2
1017 Tanker Reloaded 2018-03-03 Viro Session IPA 5,80 2,00 4
1016 Nimbus Imperial Porter 2018-03-02 Yhdysvallat portteri 11,50 3,00 4
1015 Saimaan Brewer's Special California IPA 2018-01-18 Suomi Session IPA 4,70 3,00 3
1014 Founders Centennial IPA 2017-08-17 Yhdysvallat india pale ale 7,20 3,79 4
1013 Ciucaș 2017-07-29 Romania vaalea lager 4,60 0,00 2
1012 Lowlander Poorter 2017-07-29 Hollanti portteri 6,00 0,00 4
1011 Hop Hooligans Lederhosen 2017-07-29 Romania Hefeweizen 6,50 0,00 4
1010 Skol Nepasteurizat 2017-07-29 Romania vaalea lager 5,00 0,00 2
1009 Bergenbier Ale 2017-07-29 Romania belgityylinen ale 5,50 0,00 2
1008 Bevog Baja Oatmeal Stout 2017-06-26 Itävalta stout 5,80 3,00 2
1007 Õllenaut Suitsu Porter 2017-06-23 Viro savuolut 5,40 0,00 3
1006 Sandstone American Pale Ale 2017-06-23 Suomi american pale ale 6,60 0,00 4
1005 Pyynikin Ruby Jazz Ale 2017-06-01 Suomi amber ale 4,70 0,00 3
1004 Pyynikin Cloudberry Saison 2017-06-01 Suomi saison 4,70 0,00 2
1003 Tanker Melody 2017-05-31 Viro imperial stout 9,00 6,50 5
1002 Tanker Kylmale Maale 2017-05-19 Viro stout 8,50 3,00 2
1001 Lidl Meidän Veikko Nielaisi Limetin 2017-04-25 Suomi hedelmäolut 4,70 0,00 2
1000 Jopen Ongelovige Thomas (Doubting Thomas) 2017-04-23 Hollanti American strong ale 10,00 0,00 4
999 Mallaskosken Tough Luck 2017-04-16 Suomi india pale ale 4,70 2,79 2
998 Olvi American Cream Ale 2017-04-01 Suomi cream ale 4,70 2,99 3
997 Mikkeller Black Hole 2017-03-24 Tanska imperial stout 13,10 0,00 3
996 Marston's Old Empire India Pale Ale 2017-03-21 Englanti ESB 5,70 3,99 2
995 Fat Lizard Saison Rose 2017-03-10 Suomi saison 6,30 0,00 3
994 Rulles Triple 2017-03-09 Belgia tripel 8,40 11,98 3
993 Fuller's Imperial Stout Limited Edition 2017-03-08 Englanti imperial stout 10,70 9,96 5
992 Poppels American Pale Ale 2017-03-02 Ruotsi american pale ale 5,40 2,00 4
991 Evil Twin I Love You With My Stout 2017-03-01 Tanska imperial stout 12,00 0,00 0
990 Guess Wh(e)at 2017-02-24 Suomi vehnäale 5,70 8,50 3
989 Oskar Blues IPA 2017-02-24 Yhdysvallat india pale ale 6,40 9,00 3
988 Sori Brewing Dark Humor Club Hot Chocolate Imperial Stout 2017-02-16 Viro imperial stout 10,20 4,00 4
987 Hiisi Ruisperkele 2017-02-10 Suomi imperial ipa 8,50 9,00 3
986 Olarin Panimo Area 21 Porter 2017-02-10 Suomi portteri 6,40 9,00 3
985 Samoa 2017-02-10 Suomi india pale ale 6,90 9,00 5
984 Laitilan Kukko Schwarz 2017-02-03 Suomi mustaolut 4,50 2,85 3
983 Dogfish Head 60 Minute IPA 2017-01-19 Yhdysvallat india pale ale 6,00 3,00 4
982 Oppigårds Thurbo Stout 2017-01-19 Ruotsi imperial stout 8,70 3,00 4
981 To Øl Reparationsbajer 2016-12-31 Tanska american pale ale 5,80 0,00 4
980 Nøgne Ø Rød Jul 2016-12-23 Norja double ipa 8,00 6,98 3
979 Põhjala Must Kuld 2016-11-23 Viro portteri 7,80 0,00 5
978 Great Divide Colette 2016-11-18 Yhdysvallat saison 7,30 0,00 3
977 O’so Convenient Distraction 2016-11-18 Yhdysvallat imperial porter 10,50 5,00 4
976 O’so Wease the Juice 2016-11-18 Yhdysvallat hapan ale 7,00 0,00 4
975 Maistilan Kaksoissola 2016-11-18 Suomi barley wine 10,00 9,50 4
974 Einstök Icelandic White Ale 2016-11-08 Islanti Witbier 5,20 0,00 2
973 Hiisi Iku-Turso Imperial Stout 2016-10-29 Suomi imperial stout 9,00 0,00 4
972 Rekolan Paavin Polku 2016-10-29 Suomi tripel 9,00 6,66 2
971 Brasserie de Bretagne Sant Erwann 2016-09-15 Ranska erikoisvilja 7,00 0,00 4
970 Hitachino Nest Weizen 2016-08-27 Japani Hefeweizen 5,50 9,50 4
969 Fat Lizard 51 Roadkill IPA 2016-08-26 Suomi india pale ale 6,50 8,50 4
968 Rittmayer Hallerndorfer Hefeweissbier 2016-08-25 Saksa Hefeweizen 5,00 5,00 4
967 Poppels American Pale Ale 2016-08-19 Ruotsi american pale ale 5,40 3,00 3
966 Radbrew Together in the Dark 2016-07-01 Suomi imperial stout 10,00 6,00 3
965 Radbrew Ivy Mike 2016-07-01 Suomi imperial ipa 8,50 6,00 3
964 Radbrew Castle 2016-07-01 Suomi india pale ale 6,20 6,00 3
963 Cerveja Letra F India Pale Ale 2016-07-01 Portugali india pale ale 6,50 6,00 3
962 Zedazeni Premium Beer 2016-06-30 Georgia vaalea lager 5,00 0,00 1
961 Lvivske Premium 2016-06-29 Ukraina vaalea lager 4,70 9,00 1
960 Komandor Brew 2016-06-08 Viro vaalea lager 5,20 0,50 2
959 BridgePort Stumptown CandyPeel IPA 2016-05-31 Yhdysvallat india pale ale 6,50 2,00 4
958 Hitachino Nest Espresso Stout 2016-05-21 Japani stout 7,50 2,00 4
957 AleSmith IPA 2016-05-21 Yhdysvallat india pale ale 7,25 5,00 4
956 Laitilan Kukko Tuima 2016-04-23 Suomi vahva lager 8,50 2,49 1
955 Laitilan Kukko IPA 2016-04-05 Suomi Session IPA 4,70 1,99 2
954 Eddyline Crank Yanker IPA 2016-04-01 Yhdysvallat india pale ale 7,00 2,00 3
953 Moab Brewery Black Raven Oatmeal Stout 2016-03-26 Yhdysvallat stout 4,00 3,00 3
952 Moab Brewery Dead Horse Amber Ale 2016-03-26 Yhdysvallat amber ale 4,00 2,00 3
951 New Belgium Slow Ride 2016-03-26 Yhdysvallat Session IPA 4,50 2,00 4
950 New Belgium Ranger IPA 2016-03-26 Yhdysvallat india pale ale 6,50 2,00 4
949 Port Brewing Wipeout IPA 2016-03-26 Yhdysvallat india pale ale 7,50 2,00 4
948 Moab Brewery Johnny’s American IPA (7%) 2016-03-24 Yhdysvallat india pale ale 7,00 2,00 4
947 Moab Brewery Red Rye IPA 2016-03-24 Yhdysvallat india pale ale 4,00 2,00 3
946 Grand Canyon Black Iron India Pale Ale 2016-03-20 Yhdysvallat india pale ale 7,20 2,00 1
945 Grand Canyon American Pilsner 2016-03-20 Yhdysvallat pilsneri 5,00 2,00 1
944 Hiisi Loviatar 2016-03-13 Suomi barley wine 10,50 5,99 3
943 Malmgård Emmer IPA 2016-03-11 Suomi india pale ale 6,20 5,06 3
942 Thornbridge Halcyon Imperial IPA 2016-03-10 Englanti india pale ale 7,40 5,99 3
941 Laitilan Lakritsi Portteri 2016-03-08 Suomi aromatisoitu 5,40 4,21 2
940 Shepherd Neame India Pale Ale 2016-03-05 Englanti English Strong Ale 6,10 3,98 3
939 Sinebrychoff Nikolai Brewmasters Collection India Pale Ale 2016-02-19 Suomi Session IPA 4,60 2,99 1
938 Olvi IPA 2016-02-19 Suomi Session IPA 4,70 2,79 4
937 Maku Brewing ESB 2016-02-13 Suomi ESB 5,40 0,00 4
936 Stadin Kerala Tropical Stout 2016-01-23 Suomi stout 6,50 7,00 2
935 CREW Republic Roundhouse Kick Imperial Stout 2016-01-23 Saksa imperial stout 9,20 8,20 5
934 Ruosniemen Esimies 2016-01-22 Suomi premium bitter 6,00 7,00 3
933 Swedish Elk Brew X-Strong 2016-01-16 Ruotsi malt liquor 7,50 1,50 1
932 Left Hand Fade To Black Vol. 1: Foreign Stout 2016-01-12 Yhdysvallat Foreign stout 8,50 2,50 3
931 Pyynikin Papabeers Vanillastout 2016-01-09 Suomi stout 6,80 7,00 3
930 Iso-Kallan Panimo Dubbel 2016-01-09 Suomi dubbel 6,60 0,00 3
929 Põhjala Virmalised 2016-01-09 Viro india pale ale 6,50 7,00 5
928 Boulder Beer Slope Style Winter IPA 2016-01-05 Yhdysvallat india pale ale 6,40 2,00 3
927 Pistonhead Flat Tire 2016-01-05 Ruotsi premium lager 4,50 1,50 3
926 Blågul 2016-01-05 Ruotsi vaalea lager 5,20 1,50 0
925 Oppigårds Thurbo Double IPA 2016-01-02 Ruotsi double ipa 8,50 3,00 4
924 Bellman 2015-12-31 Ruotsi vaalea lager 6,00 1,50 1
923 Mission IPA 2015-12-31 Yhdysvallat india pale ale 6,80 2,00 2
922 Nøgne Ø God Jul 2015-11-18 Norja American strong ale 8,50 6,97 3
921 Laško Zlatorog 2015-05-30 Slovenia pilsneri 4,90 0,50 1
920 Santa Pau Brown Ale 2015-05-22 Espanja brown ale 7,00 5,00 3
919 Mossa Rubia Ale 2015-03-12 Espanja golden ale 4,50 3,00 2
918 Carrefour l’Abbaye 2015-03-07 Ranska belgityylinen ale 6,50 4,00 1
917 Naparbier Aker 2015-03-06 Espanja india pale ale 6,70 3,00 4
916 Argus Preta Negra 2015-02-25 Puola Schwarzbier 5,60 0,50 2
915 Lidl Perlenbacher Strong 2015-02-25 Saksa imperial pilsner 7,90 0,50 1
914 Prairie Prairie Hop 2015-02-25 Yhdysvallat belgityylinen ale 8,00 10,00 4
913 Naparbier Avant-Garde Series Barley Wine Ed 2013 2015-02-20 Espanja barley wine 12,00 4,00 3
912 Encantada Neolitic Gruit Fruit 2015-02-20 Espanja traditional ale 7,80 12,00 3
911 Bleder Cova de Drac 2015-02-11 Espanja imperial stout 8,00 2,00 3
910 Voll-Damm (Doble Malta) 2015-01-30 Espanja imperial pilsner 7,20 1,00 3
909 Quilmes Cerveza 2015-01-27 Argentiina vaalea lager 4,90 2,00 1
908 Hiisi Kiira 2015-01-26 Suomi aromatisoitu 4,50 0,00 3
907 Hiisi Keito 2015-01-26 Suomi premium lager 4,50 0,00 3
906 Theakston Old Peculier 2015-01-17 Englanti old ale 5,60 4,50 3
905 Omnipollo Nebuchadnezzar IIPA 2015-01-09 Ruotsi imperial ipa 8,50 4,00 4
904 Nøgne Ø / Terrapin Imperial Rye Porter 2015-01-01 Norja imperial porter 9,00 9,32 3
903 Olutpaja Jouluolut 2014-12-30 Suomi amber ale 4,20 3,90 3
902 Kotimaista Vaalea Lager 2014-12-06 Suomi vaalea lager 4,50 2,00 1
901 Nynäshamns Sotholmen Stout 2014-12-03 Ruotsi stout 4,00 5,40 3
900 Beer Hunters Mufloni Huurupukki 2014-12-02 Suomi portteri 4,50 5,00 3
899 A. Le Coq Alexander 2014-11-29 Viro vaalea lager 5,20 4,00 2
898 CREW Republic 7:45 Escalation 2014-11-28 Saksa double ipa 8,30 3,00 4
897 Hertog Jan Dubbel 2014-11-21 Hollanti dubbel 7,30 0,00 3
896 Kross 5 2014-11-01 Chile belgityylinen vahva ale 7,20 8,99 3
895 Hartwall Karjala Maltti 5,8% 2014-10-31 Suomi amber ale 5,80 2,18 1
894 Schneider Weisse TAP5 Meine Hopfenweisse 2014-10-29 Saksa Weizenbock 8,20 4,99 4
893 Shipyard Double Old Thumper Ale 2014-10-25 Yhdysvallat barley wine 11,20 7,00 3
892 Shipyard Imperial Porter (Pugsley Signature Series) 2014-10-25 Yhdysvallat imperial porter 7,10 10,00 3
891 Pelicon Stout 2014-10-17 Slovenia stout 5,50 5,00 2
890 Mateo & Bernabé Parking Beer B Cangrejo (Estilo Pale Ale) 2014-08-29 Espanja india pale ale 6,50 8,00 3
889 Kerkomse Tripel 2014-08-29 Belgia tripel 9,00 10,00 4
888 Ridgeway Quadruple 2014-08-09 Englanti Quadrupel 12,00 5,19 2
887 Hiisi Humulus Lupus DIPA 2014-08-02 Suomi imperial ipa 9,00 10,00 4
886 Fürstlich Drehna Selection Sanddorn-Bier 2014-07-13 Saksa hedelmäolut 4,50 4,00 1
885 Corsendonk Agnus 2014-07-12 Belgia tripel 7,50 4,00 3
884 Huyghe La Guillotine 2014-07-12 Belgia belgityylinen vahva ale 9,00 3,00 3
883 Liebharts Residenz Bio Dunkel 2014-07-10 Saksa dunkel 4,80 1,00 1
882 Ter Dolen Tripel 2014-07-09 Belgia tripel 8,10 7,00 3
881 BraufactuM Marzus 2014-07-08 Saksa Oktoberfest 5,50 4,00 3
880 Bergquell Erdbeer Porter 2014-07-07 Saksa radler 4,20 1,00 0
879 Berliner Kindl Weisse 2014-07-07 Saksa Berliner Weisbier 3,00 1,00 1
878 Edler Sud 2014-07-06 Saksa Dortmunder 5,40 0,60 2
877 Locher Weizenbier 2014-07-03 Sveitsi Hefeweizen 5,20 5,00 4
876 Feldschlösschen Jodler Bügel 2014-07-03 Sveitsi amber ale 4,80 10,00 3
875 Stiär Biär Äs Blonds 2014-07-02 Sveitsi pilsneri 12,00 0,00 2
874 Cerveja Super Bock 2014-07-02 Portugali vaalea lager 5,20 0,00 1
873 Locher Quöllfrisch Hell 2014-07-02 Sveitsi vaalea lager 4,80 2,50 1
872 Gordon Finest Titanium 2014-06-29 Belgia malt liquor 14,00 3,00 1
871 Monaco Bière 2014-06-29 Ranska vaalea lager 5,80 3,00 1
870 Little Valley Python IPA 2014-06-24 Englanti india pale ale 6,00 4,64 2
869 Beer Hunter's Mufloni Säppi APA 2014-06-23 Suomi american pale ale 6,00 3,59 3
868 Amager The Sinner Series Sloth 2014-06-23 Tanska american pale ale 6,00 6,80 4
867 BrewDog Hello My Name is Päivi 2014-06-14 Skotlanti double ipa 8,20 5,00 3
866 Pelicon Summer Ale 2014-06-13 Slovenia vihannesolut 5,00 4,00 2
865 Pelicon The 3rd Pill IPA 2014-05-31 Slovenia india pale ale 6,00 5,00 4
864 To Øl Dangerously Close To Stupid 2014-05-31 Tanska imperial ipa 9,30 4,00 4
863 Union Pivo 2014-05-29 Slovenia vaalea lager 4,90 0,50 1
862 Karl Bier (5%) 2014-05-28 Slovenia vaalea lager 5,00 1,00 1
861 Pivovara Medvedgrad Mrki Medvjed 2014-05-27 Kroatia dunkel 4,50 0,50 1
860 Pivovara Medvedgrad Crna Kraljica 2014-05-27 Kroatia Schwarzbier 4,80 1,00 3
859 Pivovara Medvedgrad Grička Vještica 2014-05-27 Kroatia Dunkler Bock 7,50 1,00 3
858 Pivovara Medvedgrad Zlatni Medvjed 2014-05-27 Kroatia pilsneri 4,40 1,00 3
857 Pivovara Medvedgrad Dva Klasa 2014-05-27 Kroatia Hefeweizen 4,60 1,00 3
856 Pivovara Medvedgrad Agram Stout 2014-05-27 Kroatia stout 5,50 2,00 4
855 Johan Beer 2014-05-27 Puola vaalea lager 4,00 0,50 1
854 Pan Lager 2014-05-26 Kroatia vaalea lager 4,80 0,50 1
853 Pan Zlatni 2014-05-26 Kroatia premium lager 5,00 0,50 1
852 Laško Dark 2014-05-25 Slovenia tumma lager 5,90 1,00 3
851 Hajdučko 2014-05-24 Kroatia vaalea lager 5,00 1,00 1
850 Carling 2014-05-24 Englanti vaalea lager 4,00 1,00 1
849 Ožujsko Pivo 2014-05-23 Kroatia vaalea lager 4,00 1,00 1
848 Tomislav Crno Pivo 2014-05-23 Kroatia Balttityylinen portteri 7,30 1,00 3
847 Ožujsko Pivo 2014-05-23 Kroatia vaalea lager 5,00 0,50 1
846 Paulaner Hefe-Weissbier 2014-05-23 Saksa Hefeweizen 5,50 1,00 4
845 Beer Hunter's Mufloni Muflonator 2014-05-02 Suomi doppelbock 6,50 3,58 3
844 Fuller’s Past Masters 1966 Strong Ale 2014-05-01 Englanti English Strong Ale 7,30 5,57 3
843 BrewDog Nanny State (0.5%) 2014-04-30 Skotlanti alkoholiton 0,50 0,00 3
842 Rekola / Hiisi Kaksi Kotia (Tyrni) 2014-04-30 Suomi aromatisoitu 6,30 6,00 2
841 A. Le Coq Porter 2014-04-29 Viro Balttityylinen portteri 6,50 3,48 2
840 Train Station The Hoppy Bunny 2014-04-26 Ruotsi american pale ale 4,50 3,00 3
839 Lagunitas New DogTown Pale Ale 2014-04-25 Yhdysvallat american pale ale 6,20 2,00 4
838 Ørbæk Påskebryg 2014-04-21 Tanska Dunkler Bock 7,20 3,00 4
837 Modus Hoperandi 2014-04-20 Yhdysvallat india pale ale 6,80 1,90 4
836 Nynäshamns Pumpvikens Påsköl 2014-04-19 Ruotsi mild ale 5,80 3,00 3
835 BrewDog Dead Pony Club 2014-04-19 Skotlanti golden ale 3,80 2,00 4
834 Rekolan Munkintie 2014-04-19 Suomi belgityylinen ale 6,70 6,75 4
833 Laitilan Kukko Vehnä 2014-04-12 Suomi Hefeweizen 4,70 0,00 1
832 Innis & Gunn Toasted Oak IPA 2014-04-06 Skotlanti English Strong Ale 5,60 3,54 3
831 Vakka-Suomen Prykmestar Double IPA 2014-04-05 Suomi double ipa 8,50 7,07 4
830 Vicaris Tripel 2014-04-05 Belgia tripel 8,50 8,00 4
829 Brewdog Libertine Black Ale 2014-02-24 Skotlanti black ipa 7,20 4,02 3
828 Pyynikin Käsityöläispanimo Presidenttisahti 2014-02-05 Suomi sahti 9,50 5,90 3
827 Rekolan Amerikan Eno 2014-02-05 Suomi india pale ale 5,60 6,99 3
826 Nøgne Ø Dark Horizon 4. edition 2014-01-31 Norja imperial stout 16,00 12,19 4
825 la Rur'ale Rousse 2013-12-30 Ranska Bière rousse 5,00 3,50 2
824 Evil Twin Christmas Eve at a New York City Hotel Room 2013-12-22 Tanska imperial stout 10,00 2,50 5
823 La Sancerroise au Gruyt 2013-12-22 Ranska hedelmäolut 7,90 3,50 3
822 Brasserie de Vézelay la blonde 2013-12-16 Ranska vaalea lager 4,60 2,50 2
821 Electric Nurse Christmas Ale 2013-12-15 Ruotsi amber ale 4,40 3,00 3
820 Kiteen Panimon Pajari Pils 2013-12-14 Suomi pilsneri 4,60 0,00 3
819 Amager Hr. Frederiksen 2013-12-11 Tanska imperial stout 10,50 5,00 4
818 BrewDog Rip Tide 2013-12-10 Skotlanti imperial stout 8,00 2,50 4
817 Thornbridge Jaipur 2013-12-07 Englanti india pale ale 5,90 3,00 4
816 BrewDog Zeitgeist 2013-12-03 Skotlanti Schwarzbier 4,90 1,90 4
815 Van Honsebrouck Kasteel Winter 2013-12-02 Belgia belgityylinen vahva ale 11,00 4,48 3
814 Sigtuna Midvinterblot 2013-11-30 Ruotsi imperial porter 8,00 2,00 3
813 SKA Modus Hoperandi IPA 2013-11-30 Yhdysvallat india pale ale 6,80 5,00 4
812 Aecht Schlenkerla Eiche Doppelbock 2013-11-16 Saksa savuolut 8,00 4,99 2
811 Nøgne Ø Imperial Stout 2013-11-15 Norja imperial stout 9,00 8,53 4
810 Rince Cochon Rouge 2013-11-10 Belgia hedelmäolut 7,50 1,50 1
809 Trois Fontaines La Mandubienne Brune 2013-11-07 Ranska Bière de Garde 7,00 6,00 4
808 La Sancerroise La Bière de l’Abbaye du Jouïr 2013-11-01 Ranska belgityylinen ale 6,20 2,00 2
807 Puls Tume Lager 2013-10-30 Viro tumma lager 5,00 3,44 3
806 Vézelay Brune Bio 2013-10-30 Ranska savuolut 5,50 1,50 2
805 La Téméraire Ambrée au Cassis 2013-10-26 Ranska hedelmäolut 6,40 1,50 2
804 Rince Cochon 2013-10-18 Belgia vahva belgiale 8,50 1,50 2
803 Bière Blonde Belge d’Abbaye 2013-10-16 Ranska belgityylinen ale 6,20 1,50 3
802 InBev Leffe Ruby 2013-10-16 Belgia hedelmäolut 5,00 3,50 1
801 Artisan Brasseur Biere Blonde 2013-10-16 Ranska Bière de Garde 6,20 4,00 3
800 Ellezelloise Quintine Ambrée 2013-10-13 Belgia vahva belgiale 8,50 1,50 4
799 Zonderik Bruin 2013-10-13 Belgia vahva belgiale 8,00 1,50 3
798 Potteloereke 2013-10-12 Belgia vahva belgiale 8,00 1,50 4
